
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexique W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | États-Unis W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Argentine W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | République dominicaine W | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Brésil W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Colombie W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Porto Rico W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Panama W | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Canada W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | El Salvador W | 2 | 0 |
StatsRépublique dominicaine W 0 - 8 Mexique W