
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kedah FA | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | AAK Puncak Alam FC | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Kelantan WTS | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | Damansara | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | Negeri Sembilan-2 | 10 | 15 | |
| 6 | ![]() | Perak FA | 8 | 14 | |
| 7 | ![]() | Darul Takzim-2 | 7 | 13 | |
| 8 | ![]() | Johor-2 | 6 | 12 | |
| 9 | ![]() | ATM | 8 | 12 | |
| 10 | ![]() | USM FC | 8 | 12 | |
| 11 | ![]() | Selangor-2 | 6 | 10 | |
| 12 | ![]() | Armed Forces FC | 7 | 9 | |
| 13 | ![]() | Imigresen-2 | 7 | 7 | |
| 14 | ![]() | Star City-2 | 7 | 7 | |
| 15 | ![]() | Bunga Raya | 9 | 6 | |
| 16 | ![]() | Manjung City | 9 | 5 | |
| 17 | ![]() | Malaysia Univ. | 10 | 4 |
StatsATM 0 - 7 Perak FA
Armed Forces FC 0 - 7 Perak FA