
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Recanatese | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | United Riccione | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | S. N. Notaresco | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Termoli | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Chieti | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Sora | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Tivoli | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Civitanovese | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Vastese | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Roma City | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | San Marino Calcio | 1 | 0 |
StatsRecanatese 4 - 1 San Marino Calcio
