
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona U19 | 14 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ashdod U19 | 14 | 12 | |
| 3 | ![]() | Hapoel Ramat HaSharon U19 | 14 | 7 | |
| 4 | ![]() | Maccabi T-A U19 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Hapoel Petah Tikva U19 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Maccabi Petah Tikva U19 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Maccabi Netanya U19 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Maccabi Haifa U19 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Hapoel Beer Sheva U19 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Hapoel Tel Aviv U19 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Beitar Jerusalem U19 | 2 | 0 |
StatsMaccabi T-A U19 6 - 1 Maccabi Haifa U19
