
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohun Bagan AC | 5 | 12 | |
| 2 | ![]() | NorthEast United | 5 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bengaluru FC | 4 | 10 | |
| 4 | ![]() | Delhi | 5 | 7 | |
| 5 | ![]() | Punjab FT | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | East Bengal Club | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Goa | 4 | 5 | |
| 8 | ![]() | Chennaiyin FC | 5 | 5 | |
| 9 | ![]() | Kerala Blasters | 4 | 5 | |
| 10 | ![]() | Churchill Brothers | 4 | 3 | |
| 11 | ![]() | Mumbai City | 4 | 2 | |
| 12 | ![]() | Odisha | 4 | 2 | |
| 13 | ![]() | Inter Kashi | 5 | 1 |
StatsInter Kashi 1 - 5 East Bengal Club
Churchill Brothers 0 - 4 East Bengal Club
