
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grotta W | 18 | 41 | |
| 2 | ![]() | KR Reykjavik W | 18 | 35 | |
| 3 | ![]() | Haukar W | 19 | 34 | |
| 4 | ![]() | HK W | 18 | 30 | |
| 5 | ![]() | Selfoss W | 18 | 30 | |
| 6 | ![]() | Fjardab-Hottur-Leiknir W | 18 | 25 | |
| 7 | ![]() | Akranes W | 19 | 25 | |
| 8 | ![]() | Keflavik W | 17 | 18 | |
| 9 | ![]() | Volsungur W | 18 | 15 | |
| 10 | ![]() | Tindastoll W | 17 | 3 |
StatsHaukar W 14 - 0 Tindastoll W
