
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loutraki | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 - 21 | 8 | 38 |
| 2 | ![]() | Panachaiki | 27 | 10 | 7 | 10 | 48 - 30 | 18 | 37 |
| 3 | ![]() | Thyella Patras | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 - 31 | -1 | 36 |
| 4 | ![]() | Panthouriakos | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 - 33 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() | Ermis Meligous | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 - 49 | -27 | 13 |
| 6 | ![]() | Pangytheatikos | 27 | 0 | 2 | 25 | 8 - 112 | -104 | 2 |
StatsPanachaiki 10 - 0 Pangytheatikos
