
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Biélorussie W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Lituanie W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Géorgie W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Chypre W | 6 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Slovénie W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Macédoine du Nord W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Lettonie W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldavie W | 6 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Grèce W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Îles Féroé W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Monténégro W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorre W | 6 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Roumanie W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Arménie W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kazakhstan W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgarie W | 4 | 3 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Albanie W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Luxembourg W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonie W | 4 | 2 |
StatsSlovénie W 6 - 0 Lettonie W
Grèce W 6 - 0 Andorre W
