
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Biélorussie W | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 18 |
| 2 | ![]() | Lituanie W | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 7 |
| 3 | ![]() | Géorgie W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | Chypre W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 14 | -13 | 0 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Slovénie W | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 0 | 26 | 18 |
| 2 | ![]() | Macédoine du Nord W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 17 | -7 | 7 |
| 3 | ![]() | Lettonie W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 | -10 | 3 |
| 4 | ![]() | Moldavie W | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | -11 | 1 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Grèce W | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 4 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Îles Féroé W | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Monténégro W | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Andorre W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 28 | -26 | 0 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Roumanie W | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 1 | 15 | 18 |
| 2 | ![]() | Arménie W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 18 | -10 | 6 |
| 3 | ![]() | Kazakhstan W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 4 | ![]() | Bulgarie W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Albanie W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Luxembourg W | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 5 |
| 3 | ![]() | Estonie W | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 2 |
StatsSlovénie W 6 - 0 Lettonie W
Grèce W 6 - 0 Andorre W
