
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italie W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Pays-Bas W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norvège W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finlande W | 6 | 5 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Espagne W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Danemark W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | République tchèque W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belgique W | 6 | 4 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | France W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Angleterre W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Suède W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irlande W | 6 | 3 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Allemagne W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Islande W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Autriche W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Pologne W | 6 | 0 |
StatsBelgique W 0 - 7 Espagne W
