
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italie W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Pays-Bas W | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Norvège W | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Finlande W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Espagne W | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Danemark W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | République tchèque W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Belgique W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 | -13 | 4 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | France W | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Angleterre W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Suède W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Irlande W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Allemagne W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Islande W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Autriche W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Pologne W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
StatsBelgique W 0 - 7 Espagne W
