
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovénie | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 9 | 11 | 22 |
| 2 | ![]() | Danemark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 10 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Finlande | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 - 10 | 8 | 18 |
| 4 | ![]() | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 - 12 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Irlande du Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 13 | -4 | 9 |
| 6 | ![]() | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 31 | -28 | 0 |
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Rasmus Hojlund Danemark | 7 Buts |
| 2 | ![]() Benjamin Sesko Slovénie | 5 Buts |
| 3 | ![]() Baktiyor Zainutdinov Kazakhstan | 4 Buts |
| · | ![]() Daniel Hakans Finlande | 4 Buts |
| 4 | ![]() Abat Aimbetov Kazakhstan | 3 Buts |
| · | ![]() Andraz Sporar Slovénie | 3 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Teemu Pukki Finlande | 5 Passes décisives |
| 2 | ![]() Adam Gnezda Slovénie | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Andraz Sporar Slovénie | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Christian Eriksen Danemark | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Jonas Wind Danemark | 3 Passes décisives |
StatsFinlande 6 - 0 Saint-Marin
