
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angleterre U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Pologne U20 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Allemagne U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portugal U20 | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Italie U20 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Suisse U20 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | République tchèque U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Roumanie U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Turquie U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | France U20 | 3 | 0 |
StatsPortugal U20 5 - 0 République tchèque U20