
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Tresoldi Allemagne | 10 Buts |
| 2 | ![]() Gonzalo Garcia Espagne | 7 Buts |
| · | ![]() Mathys Tel France | 7 Buts |
| 3 | ![]() Daniel Gudjohnsen Islande | 6 Buts |
| · | ![]() Pablo Garcia Espagne | 6 Buts |
| · | ![]() Sindre Walle Egeli Norvège | 6 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tom Bischof Allemagne | 6 Passes décisives |
| 2 | ![]() Carlos Forbs Portugal | 5 Passes décisives |
| 3 | ![]() Davide Bartesaghi Italie | 4 Passes décisives |
| · | ![]() Findlay Curtis Écosse | 4 Passes décisives |
| · | ![]() Luca Koleosho Italie | 4 Passes décisives |
StatsSaint-Marin U21 0 - 13 Espagne U21
