
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Irlande U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albanie U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Azerbaïdjan U17 W | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Turquie U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Monténégro U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Arménie U17 W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Andorre U17 W | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Lettonie U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Lituanie U17 W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonie U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Îles Féroé U17 W | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Pays de Galles U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Macédoine du Nord U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Géorgie U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg U17 W | 3 | 3 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Slovénie U17 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Grèce U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Moldavie U17 W | 1 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Serbie U17 W | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Malte U17 W | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Bosnie-Herzégovine U17 W | 2 | 1 |
StatsLituanie U17 W 0 - 9 Suède U17 W
