
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angleterre U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lettonie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malte U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suède U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Slovénie U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Arménie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Géorgie U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Pologne U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Îles Féroé U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albanie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Croatie U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Pays-Bas U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Belgique U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kazakhstan U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ukraine U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Bosnie-Herzégovine U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Finlande U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugal U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Roumanie U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Grèce U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Azerbaïdjan U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Hongrie U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | République tchèque U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Biélorussie U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorre U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Allemagne U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Irlande U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lituanie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlande du Nord U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Écosse U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Italie U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Norvège U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Saint-Marin U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Pays de Galles U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Suisse U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Israël U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Monténégro U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldavie U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Chypre U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | France U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Slovaquie U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Islande U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Espagne U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Estonie U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Macédoine du Nord U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Bulgarie U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Serbie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turquie U17 | 0 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Autriche U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Danemark U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Luxembourg U17 | 0 | 0 |
StatsLiechtenstein U17 0 - 14 Israël U17
