
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espagne U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belgique U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Suède U19 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Autriche U19 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | République tchèque U19 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Italie U19 | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Finlande U19 | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | France U19 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | Angleterre U19 | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Portugal U19 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Hongrie U19 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Israël U19 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Grèce U19 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Kazakhstan U19 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Écosse U19 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Allemagne U19 | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Pays de Galles U19 | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Ukraine U19 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Serbie U19 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Croatie U19 | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Slovénie U19 | 3 | 3 | |
| 22 | ![]() | Irlande U19 | 3 | 2 | |
| 23 | ![]() | Pologne U19 | 3 | 2 | |
| 24 | ![]() | Suisse U19 | 3 | 1 | |
| 25 | ![]() | Bosnie-Herzégovine U19 | 3 | 1 | |
| 26 | ![]() | Bulgarie U19 | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Chypre U19 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Estonie U19 | 3 | 0 |
StatsSuède U19 5 - 1 Slovénie U19
Belgique U19 4 - 0 Chypre U19
Autriche U19 4 - 0 Bosnie-Herzégovine U19
Estonie U19 0 - 4 Ukraine U19
Pays de Galles U19 0 - 4 Hongrie U19