
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Buts |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Buts |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Buts |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Buts |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Buts |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Passes décisives |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Passes décisives |
StatsBesiktas 0 - 5 Club Brugge
