
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joe Gelhardt Hull City | 1 Buts |
| · | ![]() Mohamed Belloumi Hull City | 1 Buts |
| · | ![]() Oli McBurnie Hull City | 1 Buts |
| · | ![]() Riley McGree Middlesbrough | 1 Buts |
| · | ![]() Ross Stewart Southampton | 1 Buts |
| · | ![]() Shea Charles Southampton | 1 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Callum Brittain Middlesbrough | 1 Passes décisives |
| · | ![]() Matt Crooks Hull City | 1 Passes décisives |
| · | ![]() Mohamed Belloumi Hull City | 1 Passes décisives |
| · | ![]() Taylor Harwood-Bellis Southampton | 1 Passes décisives |
StatsMillwall 0 - 2 Hull City
