| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EIF-2 | 11 | 27 | |
| 2 | ![]() | Lopa Lohja | 13 | 21 | |
| 11 | ![]() | HooGee | 10 | 10 | |
| 12 | ![]() | MPS | 13 | 10 |






















| match | EIF-2 3:1 HooGee, Septembre 24 | SexyPoxyt 2:4 EIF-2, Septembre 11 | EIF-2 1:1 LePa, Septembre 3 | Etela-Espoon Pallo 1:1 EIF-2, Août 28 | EIF-2 2:2 Lopa Lohja, Août 20 | NuPS 0:2 EIF-2, Août 14 | EIF-2 3:0 EPS-2, Août 6 | EIF-2 2:1 GrIFK-2, Juillet 30 | PPJ-Ruoholahti 0:4 EIF-2, Juillet 27 | HooGee 2:4 EIF-2, Juin 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | G | G | N | N | N | G | G | G | G | G |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Moins de 2,5 | · | · | · | |||||||
| Match sans but encaissé | · | · | · | |||||||
| Aucun but marqué | ||||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Deux buts encaissés | · | · | · |
| match | HPS-2 1:1 MPS, Octobre 2 | MPS 1:3 Valtti, Septembre 26 | MPS 2:2 SexyPoxyt, Septembre 24 | MPS 6:0 FC Atlantis-2, Septembre 19 | MPS 1:3 EPS-2, Septembre 18 | ToTe 1:2 MPS, Septembre 11 | HooGee 3:3 MPS, Septembre 10 | MPS 3:1 PPJ-Ruoholahti, Septembre 4 | PPJ Lauttasaari 0:2 MPS, Septembre 3 | MPS 1:3 TiPS, Août 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | N | P | N | G | P | G | N | G | G | P |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Moins de 2,5 | · | · | ||||||||
| Match sans but encaissé | · | · | ||||||||
| Aucun but marqué | ||||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Deux buts encaissés | · | · | · | · | · |
