
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halkanoras | 13 | 44 | |
| 2 | ![]() | Digenis Morphou | 13 | 38 | |
| 3 | ![]() | Spartakos Kitiou | 13 | 36 | |
| 4 | ![]() | Yerolakkou | 13 | 36 | |
| 5 | ![]() | APEA | 13 | 36 | |
| 6 | ![]() | Ethnikos Latsion | 13 | 30 | |
| 7 | ![]() | AE Zakakiou | 13 | 25 | |
| 8 | ![]() | Ahironas | 13 | 8 |
StatsDigenis Morphou 5 - 1 Ahironas
Spartakos Kitiou 4 - 0 AE Zakakiou
Digenis Morphou 1 - 5 Spartakos Kitiou
Ahironas 0 - 4 Digenis Morphou
APEA 4 - 0 Spartakos Kitiou
