
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CS Herediano | 18 | 38 | |
| 2 | ![]() | Deportivo Saprissa | 18 | 34 | |
| 3 | ![]() | Municipal Liberia | 18 | 33 | |
| 4 | ![]() | CS Cartagines | 18 | 32 | |
| 5 | ![]() | LD Alajuelense | 18 | 26 | |
| 6 | ![]() | Sporting San Jose | 18 | 22 | |
| 7 | ![]() | San Carlos | 18 | 21 | |
| 8 | ![]() | FC Puntarenas | 18 | 16 | |
| 9 | ![]() | Perez Zeledon | 18 | 14 | |
| 10 | ![]() | Guadalupe | 18 | 14 |
StatsDeportivo Saprissa 5 - 0 Guadalupe
Guadalupe 0 - 5 CS Cartagines
