
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anguilla U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Antigua-et-Barbuda U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Barbade U20 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Belize U20 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Bermudes U20 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Bonaire U20 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Îles Vierges britanniques U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Canada U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Îles Caïmans U20 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Costa Rica U20 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Cuba U20 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Curaçao U20 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Dominique U20 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | République dominicaine U20 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Salvador U20 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guyane française U20 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Grenade U20 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Guatemala U20 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guyana U20 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Haïti U20 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Jamaïque U20 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Martinique U20 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Montserrat U20 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Nicaragua U20 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Porto Rico U20 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Sainte-Lucie U20 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Saint-Martin U20 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Sint Maarten U20 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Saint-Kitts-et-Nevis U20 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Saint-Vincent-et-les-Grenadines U20 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Suriname U20 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Trinité-et-Tobago U20 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Îles Turques-et-Caïques U20 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Îles Vierges des États-Unis U20 | 0 | 0 |
StatsÎles Vierges des États-Unis U20 0 - 14 Canada U20