





















| match | Bamber Bridge 1:2 Workington, Octobre 17 | Workington 1:2 Whitby Town, Octobre 13 | Quorn 3:0 Workington, Octobre 10 | Warrington Town 2:2 Workington, Octobre 6 | Workington 1:1 Cleethorpes Town, Octobre 3 | Emley 1:3 Workington, Septembre 29 | Workington 4:2 Blyth Spartans, Septembre 26 | Bury 5:1 Workington, Septembre 19 | Workington 3:1 Ilkeston, Septembre 12 | Workington 3:0 Marske United, Septembre 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | G | P | P | N | N | G | G | P | G | G |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Moins de 2,5 | · | |||||||||
| Match sans but encaissé | · | |||||||||
| Aucun but marqué | · | |||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deux buts encaissés | · | · | · | · | · |
| match | Guiseley 2:1 Cleethorpes Town, Octobre 20 | Cleethorpes Town 3:0 Warrington Rylands, Octobre 10 | Cleethorpes Town 1:0 Hythe Town, Octobre 6 | Workington 1:1 Cleethorpes Town, Octobre 3 | Cleethorpes Town 5:1 Lancaster, Septembre 26 | Cleethorpes Town 1:1 Redcar Athletic, Septembre 22 | Ashton United 0:1 Cleethorpes Town, Septembre 12 | Cleethorpes Town 1:2 Newcastle Town, Septembre 5 | Gainsborough 0:3 Cleethorpes Town, Août 31 | Cleethorpes Town 1:3 Curzon Ashton, Août 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | P | G | G | N | G | N | G | P | G | P |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Moins de 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Match sans but encaissé | · | · | · | · | ||||||
| Aucun but marqué | ||||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | · | ||||
| Deux buts encaissés | · | · | · |
