
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guangdong GZ-Power | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 - 20 | 28 | 54 |
| 2 | ![]() | Shenzhen Juniors | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 - 25 | 14 | 44 |
| 3 | ![]() | Guangxi Hengchen | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 - 26 | 13 | 42 |
| 4 | ![]() | Nantong Zhiyun | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 - 20 | 11 | 39 |
| 5 | ![]() | Yanbian Longding | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 - 27 | 6 | 35 |
| 6 | ![]() | Shaanxi Changan | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 - 26 | 9 | 33 |
| 7 | ![]() | Shijiazhuang | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 - 25 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() | Wuxi Wugou | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 - 28 | 7 | 29 |
| 9 | ![]() | Changchun Yatai | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 - 38 | -1 | 29 |
| 10 | ![]() | Ningo Shoufa | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 - 29 | -2 | 29 |
| 11 | ![]() | Dalian Kun City | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 - 33 | -3 | 29 |
| 12 | ![]() | Suzhou Dongwu | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 26 |
| 13 | ![]() | Dingnan United | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 - 46 | -11 | 23 |
| 14 | ![]() | Nanjing City | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 33 | -13 | 21 |
| 15 | ![]() | Meizhou Hakka | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 - 50 | -25 | 21 |
| 16 | ![]() | Foshan Nanshi | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 - 49 | -25 | 13 |
StatsChangchun Yatai 6 - 0 Foshan Nanshi
