
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Madrid | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Lazio | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Feyenoord | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Celtic | 6 | 4 |
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alvaro Morata Atletico Madrid | 5 Buts |
| · | ![]() Antoine Griezmann Atletico Madrid | 5 Buts |
| 2 | ![]() Ciro Immobile Lazio | 3 Buts |
| 3 | ![]() Kyogo Furuhashi Celtic | 2 Buts |
| · | ![]() Lino Atletico Madrid | 2 Buts |
| · | ![]() Luis Palma Celtic | 2 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lino Atletico Madrid | 3 Passes décisives |
| 2 | ![]() Matthew ORiley Celtic | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Nahuel Molina Atletico Madrid | 2 Passes décisives |
| 3 | ![]() Alessio Romagnoli Lazio | 1 Passes décisives |
| · | ![]() Alvaro Morata Atletico Madrid | 1 Passes décisives |
StatsAtletico Madrid 6 - 0 Celtic
