
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Hoffmann Hartberg | 8 Buts |
| 2 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 7 Buts |
| · | ![]() Haris Tabakovic Salzburg | 7 Buts |
| · | ![]() Oumar Diakite Sturm | 7 Buts |
| · | ![]() Petter Nosa Dahl Rapid | 7 Buts |
| 3 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 6 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 8 Passes décisives |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Passes décisives |
| · | ![]() Sota Kitano Salzburg | 4 Passes décisives |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Passes décisives |
| 3 | ![]() Abubakr Barry Salzburg | 3 Passes décisives |
StatsRapid 8 - 0 Grazer AK
