
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Îles Salomon U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tahiti U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Fidji U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu U19 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Nouvelle-Zélande U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nouvelle-Calédonie U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Papua-New Guinea U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Samoa U19 | 3 | 0 |
StatsPapua-New Guinea U19 0 - 7 Nouvelle-Calédonie U19
