
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Cross U23 | 26 | 56 | |
| 2 | ![]() | Melbourne City U23 | 26 | 55 | |
| 3 | ![]() | Oakleigh Cannons U23 | 26 | 45 | |
| 4 | ![]() | South Melbourne U23 | 26 | 43 | |
| 5 | ![]() | Heidelberg United U23 | 26 | 43 | |
| 6 | ![]() | Avondale U23 | 26 | 42 | |
| 7 | ![]() | Green Gully U23 | 26 | 42 | |
| 8 | ![]() | Bentleigh Greens U23 | 26 | 40 | |
| 9 | ![]() | Altona Magic U23 | 26 | 35 | |
| 10 | ![]() | St. Albans Saints U23 | 26 | 33 | |
| 11 | ![]() | Preston Lions U23 | 26 | 33 | |
| 12 | ![]() | Dandenong City U23 | 26 | 30 | |
| 13 | ![]() | Hume City U23 | 25 | 15 | |
| 14 | ![]() | Dandenong Thunder U23 | 25 | 14 |
StatsDandenong City U23 1 - 10 Heidelberg United U23