
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tadjikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Chine PR | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Liban | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Australie | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ouzbékistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syrie | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Inde | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Émirats arabes unis | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestine | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Irak | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japon | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonésie | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Viêt Nam | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Bahreïn | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Corée du Sud | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordanie | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malaisie | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Arabie saoudite | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thaïlande | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirghizistan | 3 | 1 |
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Irak | 5 Buts |
| 2 | ![]() Akram Afif Qatar | 3 Buts |
| · | ![]() Ayase Ueda Japon | 3 Buts |
| · | ![]() Lee Kang-In Corée du Sud | 3 Buts |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australie | 2 Buts |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Irak | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Almoez Ali Qatar | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestine | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Passes décisives |
StatsMalaisie 0 - 4 Jordanie
