
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonésie | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Malaisie | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapour | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Thaïlande | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Viêt Nam | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Philippines | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 3 | 1 |
StatsIndonésie 9 - 2 Bangladesh
