
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japon W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Taïpei chinois W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Viêt Nam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Thaïlande W | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Corée du Nord W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Corée du Sud W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Chine W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ouzbékistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Philippines W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong W | 3 | 0 |
StatsCorée du Nord W 10 - 0 Bangladesh W
