
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viêt Nam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thaïlande W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cambodge W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonésie W | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Philippines W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australie U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor-Leste W | 2 | 0 |
StatsAustralie U23 W 9 - 0 Timor-Leste W
