
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonésie U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Cambodge U19 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Timor-Leste U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Philippines U19 | 3 | 3 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Australie U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Viêt Nam U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Myanmar U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Laos U19 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Malaisie U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thaïlande U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapour U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Brunei U19 | 3 | 0 |
StatsMalaisie U19 11 - 0 Brunei U19
