
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viêt Nam U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Jordanie U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Arabie saoudite U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kirghizistan U23 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Japon U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Émirats arabes unis U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Syrie U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Qatar U23 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Ouzbékistan U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Corée du Sud U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Liban U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 2 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Chine PR U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Australie U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U23 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Thaïlande U23 | 2 | 1 |
StatsJapon U23 5 - 0 Syrie U23
