
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corée du Nord U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japon U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Chine U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Australie U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Thaïlande U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Corée du Sud U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Ouzbékistan U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Viêt Nam U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Inde U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Bangladesh U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Taïpei chinois U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jordanie U20 W | 3 | 0 |
StatsCorée du Nord U20 W 8 - 0 Jordanie U20 W
