
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japon U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Corée du Nord U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Chine U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Corée du Sud U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Australie U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Thaïlande U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Inde U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Philippines U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Chinese Taipei U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Liban U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | Myanmar U17 W | 3 | 0 |
StatsJapon U17 W 13 - 0 Liban U17 W
