
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | San Lorenzo W | 15 | 38 | |
| 2 | ![]() | Racing W | 14 | 35 | |
| 3 | ![]() | River Plate W | 15 | 30 | |
| 4 | ![]() | Talleres Cordoba W | 15 | 28 | |
| 5 | ![]() | Boca Juniors W | 15 | 23 | |
| 6 | ![]() | Gimnasia La Plata W | 15 | 23 | |
| 7 | ![]() | Belgrano Cordoba W | 15 | 22 | |
| 8 | ![]() | Banfield W | 15 | 22 | |
| 9 | ![]() | Ferro W | 15 | 19 | |
| 10 | ![]() | Social Atletico Television W | 14 | 17 | |
| 11 | ![]() | San Luis W | 14 | 16 | |
| 12 | ![]() | Independiente W | 15 | 16 | |
| 13 | ![]() | Estudiantes W | 13 | 15 | |
| 14 | ![]() | Huracan W | 15 | 15 | |
| 15 | ![]() | Lanus W | 15 | 13 | |
| 16 | ![]() | Newells Old Boys W | 15 | 6 | |
| 17 | ![]() | Union de Santa Fe W | 15 | 3 |
StatsRacing W 6 - 0 Lanus W