
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente Rivadavia | 16 | 34 | |
| 2 | ![]() | Estudiantes de La Plata | 16 | 31 | |
| 3 | ![]() | Boca Juniors | 16 | 30 | |
| 4 | ![]() | River Plate | 16 | 29 | |
| 5 | ![]() | Argentinos Juniors | 16 | 29 | |
| 6 | ![]() | Velez Sarsfield | 16 | 28 | |
| 7 | ![]() | Rosario Central | 16 | 28 | |
| 8 | ![]() | Belgrano Cordoba | 16 | 26 | |
| 9 | ![]() | Talleres Cordoba | 16 | 26 | |
| 10 | ![]() | Gimnasia La Plata | 16 | 26 | |
| 11 | ![]() | Independiente | 16 | 24 | |
| 12 | ![]() | Lanus | 16 | 24 | |
| 13 | ![]() | Huracan | 16 | 22 | |
| 14 | ![]() | San Lorenzo | 16 | 22 | |
| 15 | ![]() | Union Santa Fe | 16 | 21 | |
| 16 | ![]() | Racing A | 16 | 21 | |
| 17 | ![]() | Instituto | 16 | 21 | |
| 18 | ![]() | Barracas Central | 16 | 21 | |
| 19 | ![]() | Tigre | 16 | 20 | |
| 20 | ![]() | Defensa y Justicia | 16 | 19 | |
| 21 | ![]() | Sarmiento | 16 | 19 | |
| 22 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 16 | 19 | |
| 23 | ![]() | Banfield | 16 | 18 | |
| 24 | ![]() | Platense | 16 | 16 | |
| 25 | ![]() | CA Central Cordoba | 16 | 16 | |
| 26 | ![]() | Newells Old Boys | 16 | 15 | |
| 27 | ![]() | Tucuman | 16 | 14 | |
| 28 | ![]() | Deportivo Riestra | 16 | 11 | |
| 29 | ![]() | Aldosivi | 16 | 8 | |
| 30 | ![]() | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 5 |
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Gabriel Avalos Independiente | 9 Buts |
| 2 | ![]() Cristian Tarragona Union Santa Fe | 7 Buts |
| · | ![]() Jordy Caicedo Huracan | 7 Buts |
| · | ![]() Jose Romero Tigre | 7 Buts |
| · | ![]() Marcelo Torres Gimnasia La Plata | 7 Buts |
| 3 | ![]() Fabrizio Sartori Independiente Rivadavia | 6 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Diego Valdes Velez Sarsfield | 5 Passes décisives |
| · | ![]() Facundo Lencioni Gimnasia Mendoza | 5 Passes décisives |
| · | ![]() Gabriel Avalos Independiente | 5 Passes décisives |
| · | ![]() Julian Palacios Union Santa Fe | 5 Passes décisives |
| · | ![]() Rafael Profini Union Santa Fe | 5 Passes décisives |
StatsLanus 5 - 0 Newells Old Boys
Estudiantes de La Plata 5 - 0 CA Central Cordoba
