
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maroc W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Sénégal W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Burkina Faso W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 |
| 4 | ![]() | Ouganda W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Zambie W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Cameroun W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Tunisie W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Togo W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | -6 | 1 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Afrique du Sud W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Nigéria W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Botswana W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Burundi W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | -8 | 0 |
StatsNigéria W 4 - 0 Burundi W
