
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ouganda U20 W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tanzanie U20 W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Éthiopie U20 W | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Nigeria U20 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Sénégal U20 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Maroc U20 W | 2 | 0 |
StatsNigeria U20 W 4 - 0 Sénégal U20 W
Maroc U20 W 0 - 4 Sénégal U20 W
