
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Congo U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Bénin U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Gambie U20 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Ouganda U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Sénégal U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nigéria U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Soudan du Sud U20 | 3 | 0 |
StatsGhana U20 3 - 1 Gambie U20