
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Afrique du Sud U20 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sierra Leone U20 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Égypte U20 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Zambie U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Tanzanie U20 | 4 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Maroc U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nigéria U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunisie U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kenya U20 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sénégal U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | République démocratique du Congo U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Afrique centrale U20 | 3 | 1 |
StatsSierra Leone U20 4 - 1 Égypte U20
Sierra Leone U20 1 - 4 Afrique du Sud U20
