
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sudan U23 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Algeria U23 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Oman U23 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Libanon U23 | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Mauritania U23 | 1 | 1 | |
| 2 | ![]() | Palestiina U23 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Saudi-Arabia U23 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Syyria U23 | 1 | 1 |
TilastotMauritania U23 2 - 4 Syyria U23
Sudan U23 2 - 0 Oman U23
Algeria U23 2 - 0 Libanon U23
