
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liettua W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Viro W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Kroatia W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Unkari W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbaidžan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Pohjois-Makedonia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Kreikka W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Färsaaret W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Romania W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldova W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kypros W | 4 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Valko-Venäjä W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazakstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia W | 4 | 1 |
TilastotBosnia ja Hertsegovina W 13 - 1 Liechtenstein W
