
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tanska W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ruotsi W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Serbia W | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ranska W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Alankomaat W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Irlanti W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Puola W | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Espanja W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Englanti W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Islanti W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ukraina W | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saksa W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Norja W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Itävalta W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Slovenia W | 6 | 3 |
TilastotSerbia W 0 - 6 Italia W