
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kuwait | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Intia | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Afganistan | 6 | 5 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Japani | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Pohjois-Korea | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Syyria | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Myanmar | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Etelä-Korea | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kiina PR | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Thaimaa | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Singapore | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Oman | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kirgisia | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Malesia | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Kiina-Taipei | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Iran | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 6 | 2 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Irak | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Indonesia | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Vietnam | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Filippiinit | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Jordania | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabia | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Tadžikistan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bahrain | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Jemen | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Australia | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Palestiina | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Libanon | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 |
TilastotAustralia 7 - 0 Bangladesh
Qatar 8 - 1 Afganistan
Syyria 7 - 0 Myanmar
Jordania 7 - 0 Pakistan
Singapore 0 - 7 Etelä-Korea
