
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saudi-Arabia U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauritania U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U20 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Jordania U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Jemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Yhdistyneet arabiemiirikunnat U20 | 2 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Algeria U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libya U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Libanon U20 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Egypti U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Oman U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tunisia U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Bahrain U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Djibouti U20 | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Palestiina U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Marokko U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan U20 | 2 | 0 |
TilastotDjibouti U20 0 - 6 Tunisia U20
