
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egypti U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Algeria U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Mauritania U20 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Niger U20 | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Yhdistyneet arabiemiirikunnat U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Marokko U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tadžikistan U20 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Djibouti U20 | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Komorit U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Irak U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Libanon U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Senegal U20 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabia U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Tunisia U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Uzbekistan U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Jemen U20 | 0 | 0 |
TilastotMarokko U20 5 - 0 Yhdistyneet arabiemiirikunnat U20
Djibouti U20 0 - 5 Tadžikistan U20
