
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tadeo Allende Inter Miami FC | 9 Maalit |
| 2 | ![]() Lionel Messi Inter Miami FC | 6 Maalit |
| 3 | ![]() Anders Dreyer San Diego FC | 4 Maalit |
| 4 | ![]() Amahl Pellegrino San Diego FC | 3 Maalit |
| · | ![]() Son Heung-Min Los Angeles FC | 3 Maalit |
| 5 | ![]() Adrian Alonso Martinez Batista New York City | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lionel Messi Inter Miami FC | 7 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Corey Baird San Diego FC | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Jordi Alba Inter Miami FC | 3 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Ali Ahmed Vancouver Whitecaps | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Antony Portland Timbers | 2 Maalisyötöt |
TilastotColumbus Crew 4 - 0 FC Cincinnati
Inter Miami FC 4 - 0 Nashville
San Diego FC 4 - 0 Portland Timbers
FC Cincinnati 0 - 4 Inter Miami FC
Inter Miami FC 5 - 1 New York City
