
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Englanti U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Espanja U19 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norja U19 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Alankomaat U19 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Ranska U19 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Saksa U19 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Tanska U19 W | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Irlanti U19 W | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Italia U19 W | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | Tšekki U19 W | 3 | 6 | |
| 12 | ![]() | Belgia U19 W | 3 | 5 | |
| 13 | ![]() | Suomi U19 W | 3 | 5 | |
| 14 | ![]() | Islanti U19 W | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Itävalta U19 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Venäjä U19 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Sveitsi U19 W | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Ruotsi U19 W | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Portugali U19 W | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Ukraina U19 W | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Puola U19 W | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Unkari U19 W | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Azerbaidžan U19 W | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Skotlanti U19 W | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Wales U19 W | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Pohjois-Irlanti U19 W | 3 | 0 | |
| 29 | ![]() | Kreikka U19 W | 3 | 0 | |
| 30 | ![]() | Turkki U19 W | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Slovakia U19 W | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 0 |
TilastotEnglanti U19 W 7 - 0 Turkki U19 W
Espanja U19 W 7 - 0 Unkari U19 W
