
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arzua | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 - 33 | 16 | 50 |
| 2 | ![]() | Viveiro | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 - 55 | -12 | 50 |
| 3 | ![]() | Ourense CF | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 - 44 | 13 | 49 |
| 4 | ![]() | Barco | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 - 42 | 5 | 49 |
| 5 | ![]() | UD Ourense | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 - 48 | -3 | 46 |
| 6 | ![]() | Ribadumia | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 - 50 | -8 | 45 |
| 7 | ![]() | Agrupacion Estudiantil | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 - 66 | -21 | 36 |
| 8 | ![]() | Fisterra | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 - 54 | -17 | 33 |
| 9 | ![]() | Atios | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 - 53 | -24 | 31 |
| 10 | ![]() | Paiosaco | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 - 62 | -31 | 28 |
| 11 | ![]() | Pontes | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 - 59 | -25 | 27 |
| 12 | ![]() | Pontellas | 34 | 4 | 8 | 22 | 26 - 56 | -30 | 20 |
TilastotBarco 5 - 0 Paiosaco
